Wohnen und Gesundheit im Johannesweg – Gebäude 2
Das Gebäude 2 bietet Platz für 8 Gewerbeeinheiten von ca. 130 m² bis 383 m², sowie 3 Penthousewohnungen von 112 m² bis 155 m².
Ausstattung
Aufzug, Penthouse, Tiefgarage, Stellplätze, Keller, Dachterrasse, Neubau, stufenloser Zugang, Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung, dreifach-isolierverglaste Kunststoff-Fenster, elektrische Rollläden.
Wohnen und Gesundheit im Johannesweg
Das Bauprojekt wird in 56355 Nastätten im Johannesweg 3-5 auf ca. 8000 m² erbaut.
Wohnen
Die Wohnanlage mit hochwertigen Eigentumswohnungen in schöner Lage verfügt über einen Aufzug, Tiefgaragenstellplätze, Keller und Balkone/ Terrassen. Innerhalb von ca. 500 Metern erreichen Sie Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Ärzte, Apotheken, Krankenhaus, Alten- und Pflegeheime.
Gesundheit
Im Gebäude 2 können sich Dienstleister rund um das Thema Gesundheit niederlassen. In unmittelbarer Nähe befinden sich Krankenhaus sowie Alten- und Pflegeheim. Die sehr gute infrastrukturelle Anbindung ist u.a. für Ärzte, Heilwesen, Medizintechnik, Physiopraxen, Senioren-WG und Büros interessant.
Technische Angaben
- ImmoNr
- NST-ENBLOC2
Kategorie
- Objektart
- Zins und Renditeobjekt
- Objekttyp
- Wohn- und Geschäftshaus
- Nutzungsart
- Anlage
- Vermarktungsart
- Kauf
Geografische Angaben
- Ort
- Nastätten
- Land
- Deutschland
Flächen
- Wohnfläche
- ca. 414 m²
- Gewerbefläche
- ca. 1.853 m²
- Anzahl Terrassen
- 3
Ausstattung
Balkon
Terrasse
- Etagenzahl
- 3
- Stellplätze
- 10 Freiplätze, 8.000 € (Kauf), 30 Tiefgaragenstellplätze, 16.000 € (Kauf)
Beschreibung
Lage
Im Zentrum des "Blauen Ländchens" liegt Nastätten. Der Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung bietet neben dem großen Einzugsgebiet auch eine sehr gute Infrastruktur. Koblenz und Wiesbaden sind jeweils nur ca. 30 Autominuten entfernt.
Haus "Wohnen und Gesundheit"
56355 Nastätten
Deutschland
Einheiten
| Objekttitel | ImmoNr | Objekttyp | Vermarktungsart | Wohnfläche | Anzahl Zimmer | Anzahl Badezimmer | Kaufpreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTBEZUG – Moderne Büroeinheit in erstklassiger Lage von Nastätten zur Selbstnutzung | NST-STAMM2_1 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 446.400,00 € | Zur Einheit |
| 5,4 % Rendite – Mieter: 2 Ärzte und 2 Hebammen – Vermietete Praxiseinheit in Gesundheitshaus | NST-STAMM2_2 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 600.000,00 € | Zur Einheit |
| ERSTBEZUG – Moderne Büroeinheit in erstklassiger Lage von Nastätten | NST-STAMM2_3 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 816.000,00 € | Zur Einheit |
| 6,3 % Rendite – Mieter: 2 Hausärzte – Vermietete Praxiseinheit in Gesundheitshaus | NST-STAMM2_4 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 514.560,00 € | Zur Einheit |
| ERSTBEZUG – Moderne Büroeinheit in erstklassiger Lage von Nastätten | NST-STAMM2_5 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 975.360,00 € | Zur Einheit |
| Mieter: Notariat – Vermietete Büroeinheit in bester Lage | NST-STAMM2_6 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 638.000,00 € | Zur Einheit |
| Mieter: 2 Physiotherapeuten – Vermietete Praxiseinheit in Gesundheitshaus | NST-STAMM2_7 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 377.000,00 € | Zur Einheit |
| ERSTBEZUG – Moderne Büroeinheit in erstklassiger Lage von Nastätten zur Selbstnutzung | NST-STAMM2_8 | Bürofläche | Kauf | – | – | – | 393.000,00 € | Zur Einheit |
| Penthouse – Wohnung 1 | NST-STAMM2_9 | Penthouse | Kauf | ca. 147 m² | 4 | 1 | 473.800,00 € | Zur Einheit |
| Penthouse – Wohnung 2 | NST-STAMM2_10 | Penthouse | Kauf | ca. 155 m² | 4 | 1 | 499.550,00 € | Zur Einheit |
| Penthouse – Wohnung 3 | NST-STAMM2_11 | Penthouse | Kauf | ca. 112 m² | 3 | 1 | 361.530,00 € | Zur Einheit |





